| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 210,00 € | 0,02 % | -3,65 % | 1 283 090 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 900,42 € | 0,31 % | -3,99 % | 229 369 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,845247 € | 0,00 % | -0,09 % | 156 670 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 637,46 € | -0,52 % | -2,48 % | 86 924 500 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,33 € | -0,24 % | -2,38 % | 81 133 100 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,846215 € | 0,00 % | 0,00 % | 59 933 100 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 82,86 € | 0,22 % | -5,92 % | 46 942 100 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,242431 € | 0,29 % | 1,23 % | 22 962 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,089640 € | 0,03 % | -1,69 % | 15 112 800 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 446,96 € | 0,53 % | -1,93 % | 8 934 760 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,247783 € | 0,24 % | -2,09 % | 8 934 380 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,51 € | 0,84 % | 3,46 % | 6 919 690 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 321,44 € | 2,66 % | -0,73 % | 5 929 450 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 8,05 € | 0,32 % | -2,82 % | 5 702 450 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,148986 € | -0,04 % | -1,31 % | 4 854 130 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,845909 € | 0,00 % | -0,03 % | 4 538 630 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 50,43 € | 0,34 % | -0,49 % | 3 873 790 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 230,61 € | -0,49 % | -7,33 % | 3 809 150 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,41 € | 0,02 % | -1,73 % | 3 631 450 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,076737 € | -0,02 % | -2,63 % | 3 299 950 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,070566 € | 1,66 % | -0,42 % | 2 810 960 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,27 € | 0,14 % | -2,61 % | 2 111 600 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,28 € | -0,06 % | -0,81 % | 2 079 690 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 232,83 € | 1,13 % | 3,67 % | 1 902 360 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 105,96 € | 0,19 % | -1,90 % | 1 623 650 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 71,34 € | 0,11 % | -5,10 % | 1 498 150 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 210,00 € | 0,02 % | -3,65 % | 1 283 090 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 900,42 € | 0,31 % | -3,99 % | 229 369 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,845247 € | 0,00 % | -0,09 % | 156 670 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 637,46 € | -0,52 % | -2,48 % | 86 924 500 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,33 € | -0,24 % | -2,38 % | 81 133 100 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,846215 € | 0,00 % | 0,00 % | 59 933 100 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 82,86 € | 0,22 % | -5,92 % | 46 942 100 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,242431 € | 0,29 % | 1,23 % | 22 962 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,089640 € | 0,03 % | -1,69 % | 15 112 800 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 446,96 € | 0,53 % | -1,93 % | 8 934 760 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,247783 € | 0,24 % | -2,09 % | 8 934 380 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,51 € | 0,84 % | 3,46 % | 6 919 690 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 321,44 € | 2,66 % | -0,73 % | 5 929 450 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 8,05 € | 0,32 % | -2,82 % | 5 702 450 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,148986 € | -0,04 % | -1,31 % | 4 854 130 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,845909 € | 0,00 % | -0,03 % | 4 538 630 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 50,43 € | 0,34 % | -0,49 % | 3 873 790 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 230,61 € | -0,49 % | -7,33 % | 3 809 150 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,41 € | 0,02 % | -1,73 % | 3 631 450 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,076737 € | -0,02 % | -2,63 % | 3 299 950 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,070566 € | 1,66 % | -0,42 % | 2 810 960 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,27 € | 0,14 % | -2,61 % | 2 111 600 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,28 € | -0,06 % | -0,81 % | 2 079 690 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 232,83 € | 1,13 % | 3,67 % | 1 902 360 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 105,96 € | 0,19 % | -1,90 % | 1 623 650 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 71,34 € | 0,11 % | -5,10 % | 1 498 150 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 210,00 € | 0,02 % | -3,65 % | 1 283 090 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 900,42 € | 0,31 % | -3,99 % | 229 369 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,845247 € | 0,00 % | -0,09 % | 156 670 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 637,46 € | -0,52 % | -2,48 % | 86 924 500 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,33 € | -0,24 % | -2,38 % | 81 133 100 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,846215 € | 0,00 % | 0,00 % | 59 933 100 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 82,86 € | 0,22 % | -5,92 % | 46 942 100 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,242431 € | 0,29 % | 1,23 % | 22 962 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,089640 € | 0,03 % | -1,69 % | 15 112 800 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 446,96 € | 0,53 % | -1,93 % | 8 934 760 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,247783 € | 0,24 % | -2,09 % | 8 934 380 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,51 € | 0,84 % | 3,46 % | 6 919 690 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 321,44 € | 2,66 % | -0,73 % | 5 929 450 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 8,05 € | 0,32 % | -2,82 % | 5 702 450 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,148986 € | -0,04 % | -1,31 % | 4 854 130 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,845909 € | 0,00 % | -0,03 % | 4 538 630 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 50,43 € | 0,34 % | -0,49 % | 3 873 790 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 230,61 € | -0,49 % | -7,33 % | 3 809 150 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,41 € | 0,02 % | -1,73 % | 3 631 450 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,076737 € | -0,02 % | -2,63 % | 3 299 950 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,070566 € | 1,66 % | -0,42 % | 2 810 960 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,27 € | 0,14 % | -2,61 % | 2 111 600 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,28 € | -0,06 % | -0,81 % | 2 079 690 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 232,83 € | 1,13 % | 3,67 % | 1 902 360 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 105,96 € | 0,19 % | -1,90 % | 1 623 650 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 71,34 € | 0,11 % | -5,10 % | 1 498 150 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 64 210,00 € | 0,02 % | -3,65 % | 1 283 090 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 900,42 € | 0,31 % | -3,99 % | 229 369 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,845247 € | 0,00 % | -0,09 % | 156 670 000 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 637,46 € | -0,52 % | -2,48 % | 86 924 500 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,33 € | -0,24 % | -2,38 % | 81 133 100 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,846215 € | 0,00 % | 0,00 % | 59 933 100 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 82,86 € | 0,22 % | -5,92 % | 46 942 100 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,242431 € | 0,29 % | 1,23 % | 22 962 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,089640 € | 0,03 % | -1,69 % | 15 112 800 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 446,96 € | 0,53 % | -1,93 % | 8 934 760 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,247783 € | 0,24 % | -2,09 % | 8 934 380 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,51 € | 0,84 % | 3,46 % | 6 919 690 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 321,44 € | 2,66 % | -0,73 % | 5 929 450 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 8,05 € | 0,32 % | -2,82 % | 5 702 450 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,148986 € | -0,04 % | -1,31 % | 4 854 130 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,845909 € | 0,00 % | -0,03 % | 4 538 630 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 50,43 € | 0,34 % | -0,49 % | 3 873 790 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 230,61 € | -0,49 % | -7,33 % | 3 809 150 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,41 € | 0,02 % | -1,73 % | 3 631 450 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,076737 € | -0,02 % | -2,63 % | 3 299 950 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,070566 € | 1,66 % | -0,42 % | 2 810 960 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,27 € | 0,14 % | -2,61 % | 2 111 600 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,28 € | -0,06 % | -0,81 % | 2 079 690 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 4 232,83 € | 1,13 % | 3,67 % | 1 902 360 000 € | Kúpiť | ||
AaveAAVE | 105,96 € | 0,19 % | -1,90 % | 1 623 650 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 71,34 € | 0,11 % | -5,10 % | 1 498 150 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 4. 2. 2026 01:29:22
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.