| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomeny v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 60 785,00 € | 0,07 % | 0,89 % | 1 215 890 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 857,34 € | 0,03 % | 1,38 % | 224 166 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,862922 € | 0,01 % | 0,01 % | 158 935 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,24 € | -0,19 % | 0,46 % | 76 082 900 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 553,73 € | 0,03 % | 0,49 % | 75 505 300 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,863075 € | 0,01 % | 0,02 % | 68 208 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 77,55 € | 0,23 % | 1,50 % | 44 335 800 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,268237 € | -0,03 % | 0,52 % | 25 416 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,081128 € | -0,09 % | 0,54 % | 13 728 200 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,228177 € | 0,06 % | 0,46 % | 8 236 370 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 404,87 € | 0,29 % | 0,32 % | 8 101 610 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,96 € | -0,05 % | 0,24 % | 7 331 660 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 302,34 € | 0,26 % | 2,27 % | 5 577 200 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,81 € | -0,19 % | 0,59 % | 5 532 470 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,142783 € | -0,13 % | 0,88 % | 4 713 430 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,863016 € | 0,00 % | 0,01 % | 4 630 410 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 48,52 € | 0,67 % | 1,37 % | 3 734 580 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,19 € | -0,03 % | 0,16 % | 3 535 440 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,080276 € | -0,15 % | 0,48 % | 3 476 230 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 200,29 € | -0,22 % | 0,51 % | 3 322 880 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,064711 € | 0,05 % | -0,03 % | 2 736 550 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,29 € | -0,38 % | -0,53 % | 2 160 610 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 3 892,11 € | 0,01 % | -0,08 % | 1 956 870 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,09 € | -0,20 % | 0,13 % | 1 954 280 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 75,97 € | 0,10 % | -0,34 % | 1 595 470 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 60 785,00 € | 0,07 % | 0,89 % | 1 215 890 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 857,34 € | 0,03 % | 1,38 % | 224 166 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,862922 € | 0,01 % | 0,01 % | 158 935 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,24 € | -0,19 % | 0,46 % | 76 082 900 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 553,73 € | 0,03 % | 0,49 % | 75 505 300 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,863075 € | 0,01 % | 0,02 % | 68 208 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 77,55 € | 0,23 % | 1,50 % | 44 335 800 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,268237 € | -0,03 % | 0,52 % | 25 416 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,081128 € | -0,09 % | 0,54 % | 13 728 200 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,228177 € | 0,06 % | 0,46 % | 8 236 370 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 404,87 € | 0,29 % | 0,32 % | 8 101 610 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,96 € | -0,05 % | 0,24 % | 7 331 660 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 302,34 € | 0,26 % | 2,27 % | 5 577 200 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,81 € | -0,19 % | 0,59 % | 5 532 470 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,142783 € | -0,13 % | 0,88 % | 4 713 430 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,863016 € | 0,00 % | 0,01 % | 4 630 410 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 48,52 € | 0,67 % | 1,37 % | 3 734 580 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,19 € | -0,03 % | 0,16 % | 3 535 440 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,080276 € | -0,15 % | 0,48 % | 3 476 230 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 200,29 € | -0,22 % | 0,51 % | 3 322 880 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,064711 € | 0,05 % | -0,03 % | 2 736 550 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,29 € | -0,38 % | -0,53 % | 2 160 610 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 3 892,11 € | 0,01 % | -0,08 % | 1 956 870 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,09 € | -0,20 % | 0,13 % | 1 954 280 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 75,97 € | 0,10 % | -0,34 % | 1 595 470 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 60 785,00 € | 0,07 % | 0,89 % | 1 215 890 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 857,34 € | 0,03 % | 1,38 % | 224 166 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,862922 € | 0,01 % | 0,01 % | 158 935 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,24 € | -0,19 % | 0,46 % | 76 082 900 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 553,73 € | 0,03 % | 0,49 % | 75 505 300 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,863075 € | 0,01 % | 0,02 % | 68 208 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 77,55 € | 0,23 % | 1,50 % | 44 335 800 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,268237 € | -0,03 % | 0,52 % | 25 416 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,081128 € | -0,09 % | 0,54 % | 13 728 200 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,228177 € | 0,06 % | 0,46 % | 8 236 370 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 404,87 € | 0,29 % | 0,32 % | 8 101 610 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,96 € | -0,05 % | 0,24 % | 7 331 660 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 302,34 € | 0,26 % | 2,27 % | 5 577 200 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,81 € | -0,19 % | 0,59 % | 5 532 470 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,142783 € | -0,13 % | 0,88 % | 4 713 430 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,863016 € | 0,00 % | 0,01 % | 4 630 410 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 48,52 € | 0,67 % | 1,37 % | 3 734 580 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,19 € | -0,03 % | 0,16 % | 3 535 440 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,080276 € | -0,15 % | 0,48 % | 3 476 230 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 200,29 € | -0,22 % | 0,51 % | 3 322 880 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,064711 € | 0,05 % | -0,03 % | 2 736 550 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,29 € | -0,38 % | -0,53 % | 2 160 610 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 3 892,11 € | 0,01 % | -0,08 % | 1 956 870 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,09 € | -0,20 % | 0,13 % | 1 954 280 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 75,97 € | 0,10 % | -0,34 % | 1 595 470 000 € | Kúpiť | ||
| Mena | Cena | Zmena za hodinu |
Zmena za deň |
Zmena za týždeň |
Zmena za mesiac |
Celková hodnota kryptomenu v obehu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitcoinBTC | 60 785,00 € | 0,07 % | 0,89 % | 1 215 890 000 000 € | Kúpiť | ||
EthereumETH | 1 857,34 € | 0,03 % | 1,38 % | 224 166 000 000 € | Kúpiť | ||
TetherUSDT | 0,862922 € | 0,01 % | 0,01 % | 158 935 000 000 € | Kúpiť | ||
XRPXRP | 1,24 € | -0,19 % | 0,46 % | 76 082 900 000 € | Kúpiť | ||
Binance CoinBNB | 553,73 € | 0,03 % | 0,49 % | 75 505 300 000 € | Kúpiť | ||
USD CoinUSDC | 0,863075 € | 0,01 % | 0,02 % | 68 208 400 000 € | Kúpiť | ||
SolanaSOL | 77,55 € | 0,23 % | 1,50 % | 44 335 800 000 € | Kúpiť | ||
TRONTRX | 0,268237 € | -0,03 % | 0,52 % | 25 416 400 000 € | Kúpiť | ||
DogecoinDOGE | 0,081128 € | -0,09 % | 0,54 % | 13 728 200 000 € | Kúpiť | ||
CardanoADA | 0,228177 € | 0,06 % | 0,46 % | 8 236 370 000 € | Kúpiť | ||
Bitcoin CashBCH | 404,87 € | 0,29 % | 0,32 % | 8 101 610 000 € | Kúpiť | ||
UNUS SED LEOLEO | 7,96 € | -0,05 % | 0,24 % | 7 331 660 000 € | Kúpiť | ||
MoneroXMR | 302,34 € | 0,26 % | 2,27 % | 5 577 200 000 € | Kúpiť | ||
ChainlinkLINK | 7,81 € | -0,19 % | 0,59 % | 5 532 470 000 € | Kúpiť | ||
StellarXLM | 0,142783 € | -0,13 % | 0,88 % | 4 713 430 000 € | Kúpiť | ||
DaiDAI | 0,863016 € | 0,00 % | 0,01 % | 4 630 410 000 € | Kúpiť | ||
LitecoinLTC | 48,52 € | 0,67 % | 1,37 % | 3 734 580 000 € | Kúpiť | ||
AvalancheAVAX | 8,19 € | -0,03 % | 0,16 % | 3 535 440 000 € | Kúpiť | ||
Hedera HashgraphHBAR | 0,080276 € | -0,15 % | 0,48 % | 3 476 230 000 € | Kúpiť | ||
ZcashZEC | 200,29 € | -0,22 % | 0,51 % | 3 322 880 000 € | Kúpiť | ||
Crypto.com CoinCRO | 0,064711 € | 0,05 % | -0,03 % | 2 736 550 000 € | Kúpiť | ||
PolkadotDOT | 1,29 € | -0,38 % | -0,53 % | 2 160 610 000 € | Kúpiť | ||
PAX GoldPAXG | 3 892,11 € | 0,01 % | -0,08 % | 1 956 870 000 € | Kúpiť | ||
UniswapUNI | 3,09 € | -0,20 % | 0,13 % | 1 954 280 000 € | Kúpiť | ||
OKBOKB | 75,97 € | 0,10 % | -0,34 % | 1 595 470 000 € | Kúpiť | ||
Aktualizované 21. 3. 2026 20:28:24
Kurzy kryptomien podliehajú častým a nepredvídateľným výkyvom. Za jeden deň sa dokážu vysoko zhodnotiť a onedlho na to klesať o desiatky percent. Kolísanie kurzov kryptomien je extrémne, preto je riziko ich obchodovania vysoké.
Ak chcete investovať do kryptomien pre diverzifikáciu svojho portfólia, počítajte s veľkou volatilitou. Štandardné akciové trhy denne kolíšu približne o 1% - 2%. Portfólio dlhodobých investorov tak výkyvmi nebýva postihnuté. V prípade kryptomien však nie sú nezvyčajné denné výkyvy o desiatky percent.
Bitcoin vznikol ako prvá kryptomena v roku 2009 ako odpoveď na finančnú krízu. Za vznikom Bitcoinu stála myšlienka vytvoriť alternatívne platidlo, ktoré nebude podliehať reguláciám bánk. Počiatočná hodnota Bitcoinu pri jeho vzniku bola 0,00068 EUR. Najväčšiu popularitu zaznamenal Bitcoin v roku 2017, keď jeho hodnota vzrástla z tisíc dolárov na takmer dvadsaťnásobok.
Ethereum je po druhou najpopulárnejšou a najdrahšou kryptomenou. Od Bitcoinu sa odlišuje technológiou, ktorú využíva. Primárnym účelom Etherea je zdokonaliť inteligentné kontrakty, ktoré by v budúcnosti mohli nahradiť a decentralizovať klasické zmluvy.
Litecoin je kryptomena najviac podobná Bitcoinu. Jej najväčšou výhodou je rýchlosť spracovania transakcií, ktoré sú až 4-krát rýchlejšie ako pri Bitcoine. Litecoine je tak vhodnejší na bežné platby.