| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,14670 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,63480 | - | |
BRL | brazílsky real | 5,91730 | + | |
CZK | česká koruna | 24,22700 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,76240 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47460 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,64500 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,98870 | + | |
INR | indická rupia | 108,16800 | + | |
IDR | indonézska rupia | 20 420,60000 | - | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,39680 | + | |
JPY | japonský jen | 184,88000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,89070 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 757,10000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62280 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,86653 | + | |
HUF | maďarský forint | 352,68000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,74390 | + | |
MXN | mexické peso | 19,87960 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,10450 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,99670 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,23960 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,26150 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,48040 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92480 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,97400 | - | |
THB | thajský baht | 37,68100 | + | |
TRY | turecká líra | 53,25870 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,14670 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,63480 | - | |
BRL | brazílsky real | 5,91730 | + | |
CZK | česká koruna | 24,22700 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,76240 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47460 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,64500 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,98870 | + | |
INR | indická rupia | 108,16800 | + | |
IDR | indonézska rupia | 20 420,60000 | - | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,39680 | + | |
JPY | japonský jen | 184,88000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,89070 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 757,10000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62280 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,86653 | + | |
HUF | maďarský forint | 352,68000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,74390 | + | |
MXN | mexické peso | 19,87960 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,10450 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,99670 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,23960 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,26150 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,48040 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92480 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,97400 | - | |
THB | thajský baht | 37,68100 | + | |
TRY | turecká líra | 53,25870 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,14670 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,63480 | - | |
BRL | brazílsky real | 5,91730 | + | |
CZK | česká koruna | 24,22700 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,76240 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47460 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,64500 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,98870 | + | |
INR | indická rupia | 108,16800 | + | |
IDR | indonézska rupia | 20 420,60000 | - | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,39680 | + | |
JPY | japonský jen | 184,88000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,89070 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 757,10000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62280 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,86653 | + | |
HUF | maďarský forint | 352,68000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,74390 | + | |
MXN | mexické peso | 19,87960 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,10450 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,99670 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,23960 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,26150 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,48040 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92480 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,97400 | - | |
THB | thajský baht | 37,68100 | + | |
TRY | turecká líra | 53,25870 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,14670 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,63480 | - | |
BRL | brazílsky real | 5,91730 | + | |
CZK | česká koruna | 24,22700 | + | |
CNY | čínsky jüan | 7,76240 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47460 | - | |
PHP | filipínske peso | 69,64500 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 8,98870 | + | |
INR | indická rupia | 108,16800 | + | |
IDR | indonézska rupia | 20 420,60000 | - | |
ISK | islandská koruna | 144,00000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,39680 | + | |
JPY | japonský jen | 184,88000 | + | |
ZAR | juhoafrický rand | 18,89070 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 757,10000 | - | |
CAD | kanadský dolár | 1,62280 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,86653 | + | |
HUF | maďarský forint | 352,68000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,74390 | + | |
MXN | mexické peso | 19,87960 | - | |
NOK | nórska koruna | 11,10450 | - | |
NZD | novozélandský dolár | 1,99670 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,23960 | + | |
PLN | poľský zlotý | 4,26150 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,48040 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92480 | + | |
SEK | švédska koruna | 10,97400 | - | |
THB | thajský baht | 37,68100 | + | |
TRY | turecká líra | 53,25870 | + | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 19. 6. 2026, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.