| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,17760 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,77370 | + | |
BRL | brazílsky real | 6,39650 | + | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,31700 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,29300 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47100 | + | |
PHP | filipínske peso | 69,04900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,16090 | + | |
INR | indická rupia | 107,06900 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 625,30000 | + | |
ISK | islandská koruna | 148,00000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,79580 | + | |
JPY | japonský jen | 182,07000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,73650 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 734,89000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,62060 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87640 | - | |
HUF | maďarský forint | 384,30000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,81110 | + | |
MXN | mexické peso | 21,15270 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,98500 | + | |
NZD | novozélandský dolár | 2,03460 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,09290 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,22080 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,51760 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93510 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,94200 | + | |
THB | thajský baht | 37,07100 | + | |
TRY | turecká líra | 50,30080 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,17760 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,77370 | + | |
BRL | brazílsky real | 6,39650 | + | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,31700 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,29300 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47100 | + | |
PHP | filipínske peso | 69,04900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,16090 | + | |
INR | indická rupia | 107,06900 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 625,30000 | + | |
ISK | islandská koruna | 148,00000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,79580 | + | |
JPY | japonský jen | 182,07000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,73650 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 734,89000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,62060 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87640 | - | |
HUF | maďarský forint | 384,30000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,81110 | + | |
MXN | mexické peso | 21,15270 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,98500 | + | |
NZD | novozélandský dolár | 2,03460 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,09290 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,22080 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,51760 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93510 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,94200 | + | |
THB | thajský baht | 37,07100 | + | |
TRY | turecká líra | 50,30080 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,17760 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,77370 | + | |
BRL | brazílsky real | 6,39650 | + | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,31700 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,29300 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47100 | + | |
PHP | filipínske peso | 69,04900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,16090 | + | |
INR | indická rupia | 107,06900 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 625,30000 | + | |
ISK | islandská koruna | 148,00000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,79580 | + | |
JPY | japonský jen | 182,07000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,73650 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 734,89000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,62060 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87640 | - | |
HUF | maďarský forint | 384,30000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,81110 | + | |
MXN | mexické peso | 21,15270 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,98500 | + | |
NZD | novozélandský dolár | 2,03460 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,09290 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,22080 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,51760 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93510 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,94200 | + | |
THB | thajský baht | 37,07100 | + | |
TRY | turecká líra | 50,30080 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,17760 | + | |
AUD | austrálsky dolár | 1,77370 | + | |
BRL | brazílsky real | 6,39650 | + | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,31700 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,29300 | + | |
DKK | dánska koruna | 7,47100 | + | |
PHP | filipínske peso | 69,04900 | - | |
HKD | hongkongský dolár | 9,16090 | + | |
INR | indická rupia | 107,06900 | + | |
IDR | indonézska rupia | 19 625,30000 | + | |
ISK | islandská koruna | 148,00000 | - | |
ILS | izraelský šekel | 3,79580 | + | |
JPY | japonský jen | 182,07000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 19,73650 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 734,89000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,62060 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87640 | - | |
HUF | maďarský forint | 384,30000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,81110 | + | |
MXN | mexické peso | 21,15270 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,98500 | + | |
NZD | novozélandský dolár | 2,03460 | + | |
RON | nový rumunský lei | 5,09290 | = | |
PLN | poľský zlotý | 4,22080 | - | |
SGD | singapurský dolár | 1,51760 | + | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,93510 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,94200 | + | |
THB | thajský baht | 37,07100 | + | |
TRY | turecká líra | 50,30080 | + | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 16. 12. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.