Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16500 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,78520 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,46990 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,62300 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,36230 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46360 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,43100 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,14390 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 100,35100 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 995,60000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,91190 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 172,94000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,63510 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 619,52000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,59840 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86560 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 399,06000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,94250 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,80890 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,83350 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94930 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07280 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24930 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49430 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93240 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,25050 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,68800 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,98740 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16500 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,78520 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,46990 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,62300 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,36230 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46360 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,43100 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,14390 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 100,35100 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 995,60000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,91190 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 172,94000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,63510 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 619,52000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,59840 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86560 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 399,06000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,94250 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,80890 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,83350 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94930 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07280 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24930 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49430 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93240 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,25050 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,68800 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,98740 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16500 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,78520 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,46990 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,62300 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,36230 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46360 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,43100 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,14390 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 100,35100 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 995,60000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,91190 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 172,94000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,63510 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 619,52000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,59840 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86560 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 399,06000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,94250 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,80890 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,83350 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94930 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07280 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24930 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49430 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93240 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,25050 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,68800 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,98740 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16500 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,78520 | - | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,46990 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,62300 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,36230 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46360 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,43100 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,14390 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 100,35100 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 995,60000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 142,00000 | + | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,91190 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 172,94000 | + | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,63510 | - | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 619,52000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,59840 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86560 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 399,06000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,94250 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,80890 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,83350 | - | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,94930 | - | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07280 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24930 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,49430 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93240 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,25050 | - | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,68800 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 46,98740 | + | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 18. 7. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.