Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16470 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,78700 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,35850 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,45200 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,31680 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46440 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,50300 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,08280 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 102,62600 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 154,40000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 143,60000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,91740 | - | ![]() |
![]() | japonský jen | 172,76000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,72200 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 622,79000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60940 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86630 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 393,15000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,92090 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,86260 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,75300 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,98870 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07680 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,25100 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,50130 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93830 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,01850 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,62600 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 47,95630 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16470 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,78700 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,35850 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,45200 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,31680 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46440 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,50300 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,08280 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 102,62600 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 154,40000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 143,60000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,91740 | - | ![]() |
![]() | japonský jen | 172,76000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,72200 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 622,79000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60940 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86630 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 393,15000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,92090 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,86260 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,75300 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,98870 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07680 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,25100 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,50130 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93830 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,01850 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,62600 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 47,95630 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16470 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,78700 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,35850 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,45200 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,31680 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46440 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,50300 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,08280 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 102,62600 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 154,40000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 143,60000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,91740 | - | ![]() |
![]() | japonský jen | 172,76000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,72200 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 622,79000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60940 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86630 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 393,15000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,92090 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,86260 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,75300 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,98870 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07680 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,25100 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,50130 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93830 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,01850 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,62600 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 47,95630 | - | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,16470 | - | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,78700 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,35850 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,45200 | + | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,31680 | - | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,46440 | + | ![]() |
![]() | filipínske peso | 66,50300 | - | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 9,08280 | - | ![]() |
![]() | indická rupia | 102,62600 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 19 154,40000 | - | ![]() |
![]() | islandská koruna | 143,60000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,91740 | - | ![]() |
![]() | japonský jen | 172,76000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,72200 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 622,79000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,60940 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,86630 | - | ![]() |
![]() | maďarský forint | 393,15000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,92090 | - | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,86260 | + | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,75300 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,98870 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,07680 | - | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,25100 | - | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,50130 | - | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93830 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 11,01850 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,62600 | - | ![]() |
![]() | turecká líra | 47,95630 | - | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 4. 9. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.