| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16300 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,77450 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,25340 | + | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,34800 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,25890 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46930 | - | |
PHP | filipínske peso | 68,83400 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,03650 | - | |
INR | indická rupia | 102,71100 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 323,60000 | - | |
ISK | islandská koruna | 143,00000 | = | |
ILS | izraelský šekel | 3,78660 | - | |
JPY | japonský jen | 177,11000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 20,06240 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 670,51000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,62840 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87600 | + | |
HUF | maďarský forint | 388,30000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,88170 | - | |
MXN | mexické peso | 21,45070 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,63350 | + | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01750 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,08350 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,23750 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,50750 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92620 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,92100 | + | |
THB | thajský baht | 37,75700 | - | |
TRY | turecká líra | 48,80340 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16300 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,77450 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,25340 | + | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,34800 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,25890 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46930 | - | |
PHP | filipínske peso | 68,83400 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,03650 | - | |
INR | indická rupia | 102,71100 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 323,60000 | - | |
ISK | islandská koruna | 143,00000 | = | |
ILS | izraelský šekel | 3,78660 | - | |
JPY | japonský jen | 177,11000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 20,06240 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 670,51000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,62840 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87600 | + | |
HUF | maďarský forint | 388,30000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,88170 | - | |
MXN | mexické peso | 21,45070 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,63350 | + | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01750 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,08350 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,23750 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,50750 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92620 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,92100 | + | |
THB | thajský baht | 37,75700 | - | |
TRY | turecká líra | 48,80340 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16300 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,77450 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,25340 | + | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,34800 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,25890 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46930 | - | |
PHP | filipínske peso | 68,83400 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,03650 | - | |
INR | indická rupia | 102,71100 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 323,60000 | - | |
ISK | islandská koruna | 143,00000 | = | |
ILS | izraelský šekel | 3,78660 | - | |
JPY | japonský jen | 177,11000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 20,06240 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 670,51000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,62840 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87600 | + | |
HUF | maďarský forint | 388,30000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,88170 | - | |
MXN | mexické peso | 21,45070 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,63350 | + | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01750 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,08350 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,23750 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,50750 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92620 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,92100 | + | |
THB | thajský baht | 37,75700 | - | |
TRY | turecká líra | 48,80340 | + | |
| Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
|---|---|---|---|---|
USD | americký dolár | 1,16300 | - | |
AUD | austrálsky dolár | 1,77450 | - | |
BRL | brazílsky real | 6,25340 | + | |
BGN | bulharský lev | 1,95580 | = | |
CZK | česká koruna | 24,34800 | + | |
CNY | čínsky jüan | 8,25890 | - | |
DKK | dánska koruna | 7,46930 | - | |
PHP | filipínske peso | 68,83400 | + | |
HKD | hongkongský dolár | 9,03650 | - | |
INR | indická rupia | 102,71100 | - | |
IDR | indonézska rupia | 19 323,60000 | - | |
ISK | islandská koruna | 143,00000 | = | |
ILS | izraelský šekel | 3,78660 | - | |
JPY | japonský jen | 177,11000 | - | |
ZAR | juhoafrický rand | 20,06240 | + | |
KRW | juhokórejský won | 1 670,51000 | + | |
CAD | kanadský dolár | 1,62840 | + | |
GBP | libra šterlingov | 0,87600 | + | |
HUF | maďarský forint | 388,30000 | - | |
MYR | malajzijský ringgit | 4,88170 | - | |
MXN | mexické peso | 21,45070 | + | |
NOK | nórska koruna | 11,63350 | + | |
NZD | novozélandský dolár | 2,01750 | - | |
RON | nový rumunský lei | 5,08350 | - | |
PLN | poľský zlotý | 4,23750 | + | |
SGD | singapurský dolár | 1,50750 | - | |
CHF | švajčiarsky frank | 0,92620 | - | |
SEK | švédska koruna | 10,92100 | + | |
THB | thajský baht | 37,75700 | - | |
TRY | turecká líra | 48,80340 | + | |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 28. 10. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.