Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13390 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,76470 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,44050 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,91800 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,15760 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45870 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 63,20900 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,89260 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 97,02480 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 519,90000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,20000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,97610 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,96000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,29390 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 563,09000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56560 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,84120 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,60000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,82640 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,87660 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,54080 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90170 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,06120 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24980 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,46330 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93410 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,87350 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,24300 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 44,49540 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13390 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,76470 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,44050 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,91800 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,15760 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45870 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 63,20900 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,89260 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 97,02480 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 519,90000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,20000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,97610 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,96000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,29390 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 563,09000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56560 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,84120 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,60000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,82640 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,87660 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,54080 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90170 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,06120 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24980 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,46330 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93410 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,87350 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,24300 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 44,49540 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13390 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,76470 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,44050 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,91800 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,15760 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45870 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 63,20900 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,89260 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 97,02480 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 519,90000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,20000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,97610 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,96000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,29390 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 563,09000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56560 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,84120 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,60000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,82640 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,87660 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,54080 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90170 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,06120 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24980 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,46330 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93410 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,87350 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,24300 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 44,49540 | + | ![]() |
Mena | Hodnota | Zmena | Posledných 60 dní | |
---|---|---|---|---|
![]() | americký dolár | 1,13390 | + | ![]() |
![]() | austrálsky dolár | 1,76470 | + | ![]() |
![]() | brazílsky real | 6,44050 | + | ![]() |
![]() | bulharský lev | 1,95580 | = | ![]() |
![]() | česká koruna | 24,91800 | - | ![]() |
![]() | čínsky jüan | 8,15760 | + | ![]() |
![]() | dánska koruna | 7,45870 | - | ![]() |
![]() | filipínske peso | 63,20900 | + | ![]() |
![]() | hongkongský dolár | 8,89260 | + | ![]() |
![]() | indická rupia | 97,02480 | + | ![]() |
![]() | indonézska rupia | 18 519,90000 | + | ![]() |
![]() | islandská koruna | 144,20000 | = | ![]() |
![]() | izraelský šekel | 3,97610 | + | ![]() |
![]() | japonský jen | 162,96000 | - | ![]() |
![]() | juhoafrický rand | 20,29390 | + | ![]() |
![]() | juhokórejský won | 1 563,09000 | + | ![]() |
![]() | kanadský dolár | 1,56560 | + | ![]() |
![]() | libra šterlingov | 0,84120 | + | ![]() |
![]() | maďarský forint | 403,60000 | - | ![]() |
![]() | malajzijský ringgit | 4,82640 | + | ![]() |
![]() | mexické peso | 21,87660 | - | ![]() |
![]() | nórska koruna | 11,54080 | + | ![]() |
![]() | novozélandský dolár | 1,90170 | + | ![]() |
![]() | nový rumunský lei | 5,06120 | + | ![]() |
![]() | poľský zlotý | 4,24980 | + | ![]() |
![]() | singapurský dolár | 1,46330 | + | ![]() |
![]() | švajčiarsky frank | 0,93410 | + | ![]() |
![]() | švédska koruna | 10,87350 | + | ![]() |
![]() | thajský baht | 37,24300 | + | ![]() |
![]() | turecká líra | 44,49540 | + | ![]() |
Menová kalkulačka bola aktualizovaná podľa denného kurzu platného ku dňu 30. 5. 2025, Národná banka Slovenska
Menová kalkulačka prepočítava jednotky domácej meny EUR a cudzích mien na základne denného kurzového lístku Národnej banky Slovenska. Výpočet menovej kalkulačky je pravidelne aktualizovaný, má však iba informatívny charakter.
Posilnenie a oslabenie kurzu zahraničnej meny sa odvíja od niekoľkých faktorov. Medzi dlhodobé vplyvy patrí ekonomická situácia v krajinách, ktoré danú menu používajú ako platidlo. Krátkodobým vplyvom môže byť politická situácia a prijaté politické rozhodnutia v krajine. Vývoj kurzu v Európe priamo ovplyvňujú zásahy Európskej centrálnej banky. Všetko tieto zmeny sa prejavia aj v menovej kalkulačke.
Európska centrálna banka aktualizuje svoju menovú kalkulačku každý pracovný deň o 16.00.
Pod pojmom devíza sa rozumejú bezhotovostné finančné prostriedky v cudzej mene. Vlastníkom devízy sa stanete napríklad pri založení bankového účtu v CZK, USD alebo inej zahraničnej mene.
Valuty označujú finančné prostriedky v cudzej mene v hotovosti, to znamená mince a bankovky.
Necentralizovaný trh, na ktorom sa vymieňajú svetové meny za dohodnutú cenu. Forex nepodlieha dohľadu burzy, vďaka čomu je obchodovanie rýchle a lacné.
Hodnota, za ktorú nákupca (napr. banka) nakupuje cudziu menu. Kurz nákupu býva spravidla nižší. Z rozdielu banky hradia náklady spojené so zmenou peňazí a tvoria zisk.
Hodnota, za ktorú predajca predáva cudziu menu.